Live record
Recorded since 5 Oct 2026.
Every pick is logged before the match starts and settled by the real result. This is a forward record, not a backtest — losses stay on it. Two books, kept apart: the bets posted in the Laboratory, and everything the Engine logs.
Laboratory vs Engine
| Picks | Record | Awaiting | Win rate | Profit | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Laboratory — bets posted | 4 | 3W – 1L | 0 | 75.0% | +8.60u | 107.5% |
| The Engine — full slate | 22 | 8W – 8L | 6 | 50.0% | +2.52u | 15.7% |
The Engine records every bet it marks — forced picks included. The Laboratory records the bets our analysts pick by hand, with the Engine's help, and post in the private group.
Laboratory bankroll history
Starting from 100 units. Each point applies the posted stake and the actual settled return in chronological order.
100u is the starting index. A 1% stake equals 1u; pending and void bets do not change the line.
The Lab’s latest picks:
| Date | Tournament | Pick | Odds | Stake | Result | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | WTA · Samsun Open | Melisa Ercan MLvs Simona Waltert | 4.95 | 1u | lost | -1.00u |
| 2026-10-05 | Shanghai · Qualifying | Aziz Dougaz to win a setvs Sonego | 2.20 | 1u | won | +1.20u |
| 2026-10-05 | Shanghai · Qualifying | Aziz Dougaz to win the matchvs Sonego | 4.40 | 1u | won | +3.40u |
| 2026-10-04 | ATP 500 · Tokyo | Vacherot to win a setvs Fils | 2.00 | 5u | won | +5.00u |
4 settled · 0 awaiting result.
Engine picks
16 settled · 6 awaiting result · 0 void. Value picks win less often but can still profit — that's why we lead with ROI.
Engine profit history
1u per Engine pick. Recorded returns only, ordered by match date; pending and void picks do not change the line.
By level
| Picks | Record | Awaiting | Win rate | Profit | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | 14 | 6W – 5L | 3 | 54.5% | -0.08u | -0.7% |
| Tour | 8 | 2W – 3L | 3 | 40.0% | +2.60u | 52.0% |
By month
| Picks | Record | Awaiting | Win rate | Profit | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 22 | 8W – 8L | 6 | 50.0% | +2.52u | 15.7% |
Every pick
| Date | Tournament | Pick | Odds | Our prob. | Edge | Result | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai | Hubert Hurkaczvs James Duckworth | 1.24 | 89.7% | 9.0% | Awaiting | — |
| 2026-10-08 | China Open - Beijing | Ekaterina Alexandrovavs Mirra Andreeva | 2.97 | 41.1% | 7.5% | Awaiting | — |
| 2026-10-07 | Braga Challenger | Duje Ajdukovicvs Vilius Gaubas | 2.96 | 41.1% | 7.3% | Awaiting | — |
| 2026-10-07 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai | Arthur Geavs Jaime Faria | 1.55 | 74.1% | 9.6% | won6-7(3) 6-1 6-2 | +0.55u |
| 2026-10-07 | China Open - Beijing | Alina Charaevavs Qinwen Zheng | 4.75 | 30.2% | 9.2% | Awaiting | — |
| 2026-10-06 | W35 Las Vegas | Alina Shcherbininavs Kristina Penickova | 2.13 | 54.0% | 7.1% | lost6-3 7-6(4) | -1.00u |
| 2026-10-06 | W35 Las Vegas | Victoria Bosiovs Jo-Yee Chan | 1.82 | 62.0% | 7.0% | won7-5 7-6(3) | +0.82u |
| 2026-10-06 | Braga Challenger | Javier Barranco Cosanovs Oleksii Krutykh | 2.05 | 58.3% | 9.5% | Awaiting | — |
| 2026-10-06 | W50 Lexington | Hina Inouevs Kylie Collins | 2.18 | 51.5% | 5.7% | won6-4 6-1 | +1.18u |
| 2026-10-06 | Antofagasta Challenger | Thiago Seyboth Wildvs Matias Soto | 1.178 | 91.4% | 6.5% | won6-3 6-4 | +0.18u |
| 2026-10-06 | Villena Challenger | Carles Hernandezvs Petr Nesterov | 2.84 | 40.8% | 5.5% | lost6-3 7-6(4) | -1.00u |
| 2026-10-06 | Palermo Challenger | Oriol Roca Batallavs Francesco Passaro | 2.06 | 55.1% | 6.5% | lost6-1 7-6(4) | -1.00u |
| 2026-10-06 | Villena Challenger | David Jorda Sanchisvs Abedallah Shelbayh | 3.14 | 39.7% | 7.8% | Awaiting | — |
| 2026-10-06 | Samsun Open - Samsun | Oksana Selekhmetevavs Lola Radivojevic | 1.42 | 76.6% | 6.2% | won7-5 7-6(0) | +0.42u |
| 2026-10-06 | Samsun Open - Samsun | Melisa Ercanvs Simona Waltert | 4.95 | 62.5% | 42.3% | lost6-2 6-2 | -1.00u |
| 2026-10-06 | W50 Burgas | Sapfo Sakellaridivs Sarah Van Emst | 2.18 | 53.1% | 7.2% | lost6-3 6-1 | -1.00u |
| 2026-10-06 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai | Nicolas Mejiavs Michael Zheng | 6.05 | 24.4% | 7.9% | won6-3 6-4 | +5.05u |
| 2026-10-06 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo | Theo Arribage/Albano Olivettivs Austin Krajicek/Nikola Mektic | 2.09 | 55.8% | 8.0% | lost7-6(5) 5-7 10-6 | -1.00u |
| 2026-10-06 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai | Aziz Dougazvs Federico Cina | 3.64 | 77.5% | 50.0% | lost6-3 4-6 6-4 | -1.00u |
| 2026-10-06 | China Open - Beijing | Sinja Krausvs Nikola Bartunkova | 3.64 | 36.2% | 8.7% | lost6-0 4-6 6-3 | -1.00u |
| 2026-10-06 | Wuning 3 Challenger | Kasidit Samrejvs Enzo Aguiard | 1.86 | 59.5% | 5.7% | won6-1 6-3 | +0.86u |
| 2026-10-05 | Antofagasta Challenger | Murkel Dellienvs Juan Estevez | 2.46 | 49.8% | 9.2% | won6-2 6-0 | +1.46u |
Feed updated Thu, 08 Oct 2026 23:07:56 GMT.
This is what you'd see from the inside. Every entry, in full.
Enter the Laboratory18+ only. Betting involves risk — past results do not guarantee future returns. Only stake what you can afford to lose. If gambling stops being fun, seek help at begambleaware.org.